Марка шасси: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Перевозка сжиженного газа объемом 25 куб.м на грузовике HOWO
Весовой параметр | Полная снаряженная масса автомобиля (кг) | 11380 | |
Максимально допустимая полная масса (кг) | 25000 | ||
Полная масса комбинации (кг) | 24000 | ||
Параметр размера | Внешние размеры (мм) | Длина | 9200 |
Широкий | 2500 | ||
Высокий | 3200 | ||
Колесная база (мм) | 4325+1350 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 260 | ||
Параметр производительности | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
Экономичная скорость (км/ч) | 72 | ||
Максимальный уклон (%) | 70 | ||
Диаметр поворота (м) | 20 | ||
рекомендуемые | Двигатель | Тип двигателя | WD615.95E (336 л.с.) |
6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 4-тактный | |||
Номинальная мощность (кВт)/об (об/мин) | 247/2200, | ||
Максимальный крутящий момент (Н*м)/об (об/мин) | 1350/1100-1600, | ||
Коробка передач | HW15710 (10 вперед и 2 назад) | ||
Сцепление (мм) | 430 | ||
Передний мост | Тип | HF7 (7 тонн) | |
Задний мост | Тип | HC16 (16 тонн) с АБС | |
Коэффициент скорости | 4.42 | ||
Масляный ящик(л) | 400 | ||
Поперечное сечение шасси (мм) | 300 | ||
Подвеска(передняя, задняя) | 10/12 | ||
Шина | 12.00R20 | ||
Кабина | Одноместная каюта со спальным местом;Допускается количество пассажиров: 2; Кондиционер: есть. | ||
Измерение Параметр танкера | Внешние размеры (мм) | Длина | 7534 мм |
Широкий | 2100 мм | ||
Высокий | 2100 мм | ||
Сырье | 12 мм Q345R | ||
Грузоподъемность (литр) | 25000 | ||
отсек | NA | ||
Крышка люка | 1 комплект | ||
Другие ключевые аксессуары | Предохранительный клапан | ||
Входной порт и выходной порт | |||
Выпускной клапан и ящик для инструментов |